|
Pfingstturnier Langenleuba-Oberhain 2008 |
| 10.05.08 | Sonnabend | |
| 16 | Dressurpferdeprüfung Kl. A | |
| 12 | Springprüfung Kl. L / Abt. 01 bis 300 Punkte | |
| 12 | Springprüfung Kl. L / Abt. 02 über 300 Punkte | |
| 02 | Dressurprüfung Kl. S* St. Georges | |
| 11.05.08 | Sonntag | |
| 03 | Dressurprüfung Kl. S** Intermediaire I | |
| 14 | Springpferdeprüfung Kl.A** nur teilweise | |
| 04 | Dressurprüfung Kl. S** Intermediaire Il | |
| 05 | Barrierespringprüfung Kl.S | |
| A1 | Einmarsch und Showeinlagen | |
| 12.05.08 | Montag | |
| 15 | Springpferdeprüfung Kl.L | |
| 09 | Springprüfung Kl. M* mit Stechen | |
| 20/1 | Komb-Hindernisfahren Zweispänner, Großpferde | |
| 20/2 | Komb-Hindernisfahren Zweispänner, Kleinpferde + Ponys | |
| 06 | Springprüfung
Kl. MS mit Siegerrunde "Großer Preis" |
|
| A2 | Showeinlagen | |
| A0 | zwischen den Prüfungen des Turnieres |